无锡动力发电机,简称无动发电机,具有质量可靠、性能稳定、操作简单、保养方便、动力强劲、经久耐用等优点。公司研制生产的“万迪”牌138、145、152缸径系列6缸和12缸柴油、燃气发动机,功率覆盖56 KW -1320 KW,广泛应用于电站、船用、消防、钻探等配套领域。
公司始终坚持走科技创新之路,采用HOLSET增压技术和BOSCH高压喷射技术,提升功率,改善性能,提高性价比,研制生产的大功率柴油机已成为国内非道路用领域深受用户欢迎的优选产品。投放市场后深受用户欢迎和青睐,在机场(首都国际机场、浦东国际机场等)、交通(高铁、地铁、高速公路)、石油天然气输送(中俄天然气输送、中哈石油)、房地产(恒大、万科、碧桂园等)、大型养殖基地、高端酒店、三甲医院等非道路用配套动力领域得到了广泛应用。
无锡动力柴油发电机组选型表 | |||||||||
机组型号 | 额定功率 | 备用功率(KW) | 油机型号 | 油机功率 | 缸数 | 缸径x行程 | 排量 | 机组尺寸 | 重量 |
(KW) | (mm) | (L) | L X B X H | (kg) | |||||
SMWD-180GF | 180 | 200 | WD129TAD19 | 191/210 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2100 |
SMWD-200GF | 200 | 220 | WD129TAD23 | 235/259 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 220 | 250 | WD129TAD25 | 258/284 | 6 | 135×150 | 12.9 | 3000×1100×1750 | 2200 |
SMWD-250GF | 250 | 300 | WD135TAD28 | 280/308 | 6 | 138×150 | 13.5 | 3000×1100×1750 | 2300 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-300GF | 300 | 340 | WD258TD30 | 309/340 | 12 | 135×150 | 25.8 | 3100×1200×1750 | 2450 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD145TAD33 | 339/373 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1200×1750 | 2400 |
SMWD-320GF | 320 | 350 | WD269TD33 | 339/373 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1780 | 2480 |
SMWD-350GF | 350 | WD145TAD35 | 353/388 | 6 | 138×160 | 14.5 | 3000×1250×1850 | 2600 | |
SMWD-350GF | 350 | 380 | WD269TD38 | 382/420 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3180×1200×1800 | 2650 |
SMWD-400GF | 400 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3100×1200×1750 | 2450 | |
SMWD-400GF | 400 | WD164TAD43 | 390/430 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200*1500*1850 | 2600 | |
SMWD-400GF | 400 | 450 | WD164TAD45 | 409/450 | 6 | 145×165 | 16.4 | 3200×1500×1850 | 2600 |
SMWD-430GF | 430 | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1900 | 2680 | |
SMWD-450GF | 450 | 480 | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3250×1500×1950 | 2700 |
SMWD-450GF | 450 | 500 | WD269TAD48 | 482/530 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×1900 | 4000 |
SMWD-450GF | 450 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 | |
SMWD-500GF | 500 | 550 | WD269TAD56 | 562/618 | 12 | 138×150 | 26.9 | 3700×1650×2000 | 4200 |
SMWD-520GF | 520 | 580 | WD287TAD58 | 588/647 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3700×1700×2000 | 4500 |
SMWD-550GF | 550 | 620 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 138×160 | 28.7 | 3800×1700×2100 | 4500 |
SMWD-620GF | 620 | 680 | WD327TAD68 | 682 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-700GF | 700 | 780 | WD327TAD78 | 780 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-750GF | 750 | 820 | WD327TAD82 | 820 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2200 | 5000 |
SMWD-800GF | 800 | 880 | WD327TAD88 | 880 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 5500 |
SMWD-900GF | 900 | 1000 | WD327TAD92 | 920 | 12 | 145×165 | 32.7 | 4200×1800×2300 | 6000 |
江苏双马专业生产柴油发电机组,沃尔沃发电机组,康明斯发电机,玉柴发电机等,咨询柴油发电机价格,了解机组配置,欢迎来电咨询!服务热线:400-965-2728/18252536005