上柴正新柴油发电机组 >> 返回 您当前所在位置:首页 > > 产品中心> 上柴正新柴油发电机组 > 正文

上柴正新全系列柴油发电机组

更新时间:2020-09-17点击次数:3932次
产品介绍

2024年正版先锋诗

上柴正新发动机是由上柴股份监制的动力品牌,其性能稳定、性价比高、与上柴股份共用售后服务渠道,采用其配套的柴油发电机组深受广大消费者信赖。

上柴正新全系列柴油发电机组选型表
机组型号 额定功率(KW) 油机型号 油机功率(KW) 机组尺寸            L X B X H(mm) 重量(kg)
SMSC-150GF 150 6135AZD-1 170.5 2650*1000*1650 2350
SMSC-180GF 180 G128ZLD 206 2800*1000*1700 2600
SMSC-200GF 200 G128ZLD2 227 2850*1150*1750 2650
SMSC-220GF 220/250 G128ZLD1 260 2850*1100*1600 2700
SMSC-250GF 250/300 DF13G420D2 308 2850*1150*1600 2700
SMSC-250GF 250/300 G128ZLD11 308 2850*1150*1600 2700
SMSC-300GF 300 12V135AZD 330 2900*1100*1650 2800
SMSC-350GF 350 DF15G500D2 363 2900*1100*1650 2800
SMSC-350GF 350 12V135AZLD 372 3300*1250*1800 3400
SMSC-360GF 360/400 12V135BZLD 445 3600*1650*1900 4000
SMSC-360GF 360/400 DF25G610D2 445 3600*1650*1900 4000
SMSC-400GF 400/450 12V135BZLD-2 505 3600*1700*1900 4200
SMSC-400GF 400/450 DF25G690D2 505 3600*1700*1900 4200
SMSC-450GF 450/500 12V135BZLD-1 555 3600*1700*1950 4500
SMSC-450GF 450/500 DF27G755D2 561 3600*1700*1950 4500
SMSC-500GF 500/550 DF27G830D2 610 3600*1550*1850 4600
SMSC-550GF 550/600 DF27G900D2 662 3600*1550*1900 4700
SMSC-660GF 660/730 12V138CZLD 805 3750*1750*1950 4800
SMSC-720GF 720/800 12V138DZLD 880 3850*1800*2050 5100

江苏双马专业生产柴油发电机组,沃尔沃发电机组,康明斯发电机,玉柴发电机等,上柴发电机组,咨询柴油发电机价格,了解机组配置,欢迎来电咨询!服务热线:18252536005


联系我们
免费热线:400-965-2728
国内热线:0514-86823758
传  真:0514-86821206
国际贸易:0514-82899728
售后热线:0514-86826330
售后热线:15195568728
邮  箱:[email protected]
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
  • 双马首页
  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 售后服务
  • 联系我们
  • 友情链接
    关闭