重庆康明斯发动机有限公司系中美合资企业,成立于1995年10月,位于重庆市沙坪坝区烈士墓。中方母公司是重庆机电股份有限公司,外方母公司是美国康明斯(中国)投资有限公司,双方投资比例各占50%。现有员工1400余人。重庆康明斯的前身是重庆汽车发动机厂,从二十世纪五十年代开始柴油机的设计制造。重庆康明斯是康明斯在中国本土化生产的起点,是康明斯在中国的重载和大马力发动机专业制造工厂。1981年,康明斯与原中国重汽集团正式签署许可证协议,开始在重庆生产康明斯大马力柴油机。历经多年的发展,双方的合作不断深化。重庆康明斯一直是康明斯公司在华业务迅猛增长的重要推动力量。
备注:
1.发电机标配江苏双马无刷全铜发电机,可选配品牌:斯坦福,马拉松,英格,利莱森玛,美奥迪,西门子,ABB等;
2.电压,频率等级可以根据用户要求定制;
3.因柴油机主机厂产品不断更新升级,所以选型型谱表仅供选择参考,需要详细资料请与我们联系。
重庆康明斯全系列选型表 | |||||||||
机组型号 | 输出功率(KW) | 油机型号 | 油机功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程 | 排量 (L). | 机油容量 (L) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) |
SMCK-200GF | 200/220 | MTA11-G2 | 224-246 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2600 | 3000*980*1760 |
SMCK-200GF | 200/220 | NT855-GA | 231-254 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2600 | 3000*980*1760 |
SMCK-200GF | 200/220 | NTA855-G1 | 240-264 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2600 | 3100*1100*1700 |
SMCK-220GF | 220/250 | NTA855-G1A | 264/291 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3100*1150*1760 |
SMCK-250GF | 250/280 | MTAA11-G3 | 282-310 | 6L | 125/147 | 10.8 | 36.7 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-250GF | 250/290 | NTA855-G1B | 284/321 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-250GF | 250/280 | NTA855-G2 | 284/321 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2900 | 3100*1100*1760 |
SMCK-275GF | 280/300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2800 | 3200*1150*1780 |
SMCK-280GF | 280/320 | NTA855-G4 | 317/351 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
SMCK-300GF | 300/330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 2850 | 3200*1150*1780 |
SMCK-320GF | 320/350 | QSNT-G3 | 358/392 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
SMCK-320GF | 320/360 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | 140/152 | 14 | 38.6 | 3000 | 3300*1250*1850 |
SMCK-300GF | 300/330 | KTA19-G2 | 336/369 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 360/400 | KTA19-G3 | 448 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3200 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 400/450 | KTA19-G3A | 448/504 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3400 | 3400*1250*1970 |
SMCK-400GF | 400/450 | KTA19-G4 | 448/504 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3500 | 3400*1250*1970 |
SMCK-420GF | 420/505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3600 | 3700*1550*1940 |
SMCK-500GF | 460/500 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 3800 | 3700*1600*2150 |
SMCK-500GF | 470/500 | KTA19-G8 | 575 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4000 | 3700*1800*2300 |
SMCK-500GF | 500/550 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | 159/159 | 19 | 50 | 4100 | 4000*1600*2150 |
SMCK-520GF | 520 | QSK19-G4 | 634 | 6L | 159/159 | 18.9 | 84.4 | 4500 | 4200*1600*2300 |
SMCK-550GF | 550 | QSK19-G11 | 667 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 4300 | 4000*1600*2300 |
SMCK-550GF | 550 | QSK19-G11X | 667 | 6L | 159/159 | 19 | 84.4 | 4300 | 4000*1600*2300 |
SMCK-500GF | 500 | KT38-G | 560-615 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 4100 | 4000*1600*2300 |
SMCK-580GF | 580 | KT38-GA | 647/711 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4300*1600*2300 |
SMCK-600GF | 600 | KTA38-G2 | 664/731 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7650 | 4500*1600*2300 |
SMCK-640GF | 640 | KTA38-G2B | 711/790 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8300 | 4500*1700*2400 |
SMCK-728GF | 728/800 | KTA38-G2A | 813/896 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 7000 | 4500*1700*2400 |
SMCK-800GF | 800 | KTA38-G5 | 880-970 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 8000 | 4500*1900*2450 |
SMCK-900GF | 900/1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12V | 159/159 | 38 | 135.1 | 9500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000/1100 | QSK38-G5 | 1224 | 12V | 159/159 | 37.7 | 170.3 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000/1100 | KTA50-G2X | 1220 | 16V | 159/159 | 50 | 177 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1000GF | 1000 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16V | 159/159 | 50 | 177 | 10500 | 5100*2280*2500 |
SMCK-1100GF | 1100 | KTA50-G8 | 1200-1429 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
SMCK-1180GF | 1180 | KTA50-GS8 | 1287-1429 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 12000 | 5600*2280*2500 |
SMCK-1400GF | 1400/1500 | KTA50-G15 | 1656 | 16V | 159/159 | 50.3 | 177 | 15000 | 6200*2280*2600 |
江苏双马专业生产柴油发电机组,康明斯发电机,玉柴发电机等柴油发电机组,咨询柴油发电机价格,发电机价格,了解柴油发电机组报价,欢迎来电咨询!
我们是柴油发电机厂家,为您解决电力问题!24小时热线:400-965-2728/18252536005