科克发电机组 >> 返回 您当前所在位置:首页 > > 产品中心> 科克发电机组 > 正文

科克全系列柴油发电机组

更新时间:2018-05-16点击次数:3394次
产品介绍

2024年正版先锋诗


科克柴油发电机组选用重庆科克生产的发动机,该发动机采用目前全球新的技术,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的先进水平,科克系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。科克柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。

机组型号 额定功率 备用功率Standby power 油机型号 缸数Cyl.NO 缸径/行程Bore/Stroke 机油容量Capacity 燃油消耗率CONSUMPTION (L) 机组尺寸 重量
GENSET MODEL Prime power ENGINE MODEL (mm) of engine oil(L) Overall size Weight
(KW) L X B X H (mm) (kg)
SMCC-200GF 200 242 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
SMCC-220GF 220 242 PTA780G1A 6 128*166 40 56 3100*1030*1400 1900
SMCC-250GF 250 290 PTA780G1B 6 128*166 40 65 3100*1030*1400 1900
SMCC-300GF 300 330 PTA780G1 6 128*166 40 72 3150*1050*1430 2400
SMCC-320GF 320 355 PTA780G3 6 128*166 40 76 3150*1050*1430 2500
SMCC-350GF 350 403 PTAA780G1 6 128*166 40 85 3150*1050*1430 2600
SMCC-400GF 400 448 PTAA780G3 6 128*166 40 96 3150*1050*1430 2600
SMCC-450GF 450 504 PTAA890G1 8 128*142 28 106 3300*1200*1500 3000
SMCC-500GF 500 550 PTAA1120G1 10 128*142 35 120 3500*1400*1780 3400
SMCC-550GF 550 612 PTAA1340G1 12 128*142 40 132 3600*1400*1800 4000
SMCC-600GF 600 682 PTAA1340G3 12 128*142 40 147 3600*1400*1800 4150
SMCC-640GF 640 726 PTA1780G1 16 128*166 56 159 4500*1800*2100 6100
SMCC-700GF 700 781 PTA1780G3 16 128*166 56 169 4500*1800*2100 6100
SMCC-800GF 800 895 PTAA1780G1 16 128*166 56 193 4500*1800*2100 6100
SMCC-880GF 880 968 PTAA1780G3 16 128*166 56 211 4500*1800*2100 6100
SMCC-900GF 900 983 QTA2160G1 8 170*195 160 198 4600*2250*2200 7350
SMCC-900GF 900 1036 QTA2160G3 8 170*195 160 210 4600*2250*2200 7650
SMCC-1000GF 1000 1105 QTA2160G5 8 170*195 160 226 5000*2000*2200 9600
SMCC-1100GF 1100 1229 QTA3240G1 12 170*195 180 246 5100*2190*2240 9000
SMCC-1200GF 1200 141 QTA3240G3 12 170*195 180 278 5400*2190*2240 10100
SMCC-1300GF 1300 1468 QTA3240G5 12 170*195 180 288 5400*2190*2240 10500
SMCC-1500GF 1500 1626 QTA3240G7 12 170*195 180 325 5400*2190*2240 10800
SMCC-1600GF 1600 1800 QTA4320G1 16 170*195 240 364 5800*2200*2300 11500
SMCC-1800GF 1800 1959 QTA4320G3 16 170*195 240 393 5800*2200*2300 11500
SMCC-1900GF 1900 2160 QTA4320G5 16 170*195 240 428 6000*2600*2300 12000
SMCC-2000GF 2000 2420 QTA5400G1 20 170*195 300 481 6500*2650*2300 12500
SMCC-2200GF 2200 2664 QTA5400G3 20 170*195 300 540 6500*2600*2300 12500
SMCC-2500GF 2500 2900 QTA5400G5 20 170*195 300 564 6500*2600*2300 12500

联系我们
免费热线:400-965-2728
国内热线:0514-86823758
传  真:0514-86821206
国际贸易:0514-82899728
售后热线:0514-86826330
售后热线:15195568728
邮  箱:[email protected]
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
  • 双马首页
  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 售后服务
  • 联系我们
  • 友情链接
    关闭